products category
Related articles
TCLP翻轉(zhuǎn)振蕩器在土壤和固體廢物測(cè)試中的作用
液壓粉末制樣機(jī)的操作流程和注意事項(xiàng)說明
高溫旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)的常見故障與維護(hù)技巧說明
掌握Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測(cè)試儀的操作技巧
產(chǎn)品中心/ products
PHG型工業(yè)pH/ORP測(cè)量控制器適用于化工,煉油,冶金,制藥,電站及環(huán)保等領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測(cè)【原理&標(biāo)準(zhǔn)&配置】符合JB/T 6203-2017 工業(yè)pH計(jì)配合流通式發(fā)送器使用:PHGF-46流通式pH/ORP發(fā)送器,PHGF-28B流通式pH/ORP發(fā)送器配合沉入式發(fā)送器使用:PHGF-43沉入式pH/ORP發(fā)送器(P2Y不帶清洗),PHGF-43沉入式pH/ORP發(fā)送器(P2Y帶清洗)
聯(lián)系電話:0510 68581155
PHG-21D型工業(yè)pH/ORP測(cè)量控制器
型號(hào) | PHG-21D | |
儀器級(jí)別 | 0.05級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH,ORP和溫度 | |
pH | 測(cè)量范圍 | (0.00~14.00)pH |
分辨率 | 0.01pH | |
儀器基本誤差 | ±0.05pH±1個(gè)字 | |
ORP | 測(cè)量范圍 | (-1800~1800)mV |
分辨率 | 1mV | |
儀器基本誤差 | ±10mV±1個(gè)字 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | (-10.0~120.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
儀器基本誤差 | ±1.0℃±1個(gè)字 | |
測(cè)量水樣溫度 | (0~60)℃ | |
模擬輸出 | (4~20)mA DC(最大負(fù)載750Ω) | |
數(shù)字通訊 | 無 | |
輸出上下限 | pH: 在(0.00~14.00)pH范圍內(nèi)任意選擇 ORP: 在(-1800~1800)mV范圍內(nèi)任意選擇 | |
報(bào)警,控制繼電器觸點(diǎn)容量 | 上下限報(bào)警設(shè)定,2.5 A,220 V交流 | |
水樣流量 | (100~120)mL/min | |
進(jìn)樣壓力 | (7~140)kPa | |
儀器防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度(-5~50)℃,濕度相對(duì)≤90%RH | |
供電電源 | AC(220±22)V,(50±0.5)Hz | |
開孔尺寸(mm) | 140×140 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,約2 |
PHG-217D型工業(yè)pH/ORP測(cè)量控制器
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHG-217D | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
ORP | (-1800~1800) mV | |
溫度 | (-10.0~120.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
ORP | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
儀器基本誤差 | pH | ±0.05pH |
ORP | ±10 mV | |
溫度 | ±1℃ | |
電子單元基本誤差 | pH | ±0.03pH±1個(gè)字 |
ORP | ±1 mV±1個(gè)字 | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電子單元穩(wěn)定性 | 不大于±0.02pH/24h | |
電子單元輸入阻抗 | 不小于1×1012Ω | |
溫度元件 | Pt100 | |
儀表防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V | |
功耗 | 10W | |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | |
開孔尺寸(mm) | 138×138 |
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml