products category
Related articles
如何通過(guò)流變儀優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)中的材料性能?
固體密度計(jì)在材料測(cè)試中的關(guān)鍵作用說(shuō)明
質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
液壓粉末制樣機(jī)的操作流程和注意事項(xiàng)說(shuō)明
產(chǎn)品中心/ products
DGB-403F型便攜式消毒劑測(cè)定儀采用高清彩色液晶屏,顯示清晰采用515nm和420nm LED光源,壽命長(zhǎng),精度高內(nèi)置測(cè)量方法:余氯、總氯、二氧化氯、一氯胺、亞氯酸鹽、氯酸鹽、過(guò)氧化氫
聯(lián)系電話:0510 68581155
采用高清彩色液晶屏,顯示清晰
采用515nm和420nm LED光源,壽命長(zhǎng),精度高
內(nèi)置測(cè)量方法:余氯、總氯、二氧化氯、一氯胺、亞氯酸鹽、氯酸鹽、過(guò)氧化氫
智能判別終點(diǎn),支持自動(dòng)讀數(shù)
設(shè)定稀釋比,自動(dòng)計(jì)算樣品原始濃度
支持內(nèi)置校準(zhǔn)曲線和恢復(fù)全部默認(rèn)校準(zhǔn)曲線
支持自定義校準(zhǔn)曲線
支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(各200套)、查閱、刪除、傳輸和打印
符合GLP,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯
支持連接標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口打印機(jī)打印測(cè)量結(jié)果
具有 USB 接口,通過(guò)專用通信軟件與PC連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動(dòng)電源充電
具有電池電量提示功能和充電狀態(tài)提醒功能
支持背光調(diào)節(jié)和自動(dòng)關(guān)機(jī)
IP65防護(hù)等級(jí)
標(biāo)配便攜式防護(hù)箱
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DGB-403F | |
余氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復(fù)性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
余氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復(fù)性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
總氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復(fù)性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
總氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復(fù)性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
一氯胺LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復(fù)性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
一氯胺HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復(fù)性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
二氧化氯LR | 范圍 | (0.02~6.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.04mg/L或±3% | |
重復(fù)性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.02mg/L | |
二氧化氯HR | 范圍 | (0.40~24.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.2mg/L或±5% | |
重復(fù)性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.4mg/L | |
亞氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±10% | |
重復(fù)性 | ≤3% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
過(guò)氧化氫 | 范圍 | (0.03~5.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.03mg/L | |
吸光度 | 示值誤差 | ±0.01或±5% |
重復(fù)性 | ≤0.005或2% | |
內(nèi)置工作曲線測(cè)量誤差 | ±10% | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 各200組檢測(cè)結(jié)果 | |
測(cè)量池 | 25mm比色瓶,光程5mm比色瓶 | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V 2A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 100×245×88,0.35 |
無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
0510 68581155
無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml