products category
Related articles
Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀是保障安全的關鍵設備
掌握Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀的操作技巧
產(chǎn)品中心/ products
便攜式濁度計鎢鹵素燈,符合USEPA 180.1標準采用散射和散射-透射光測量原理,多方向接收散射光信號,比率校準,色度補償采用高清液晶,顯示清晰,友好性操作界面支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
聯(lián)系電話:0510 68581155
WZB-176E型便攜式濁度計
型號 技術參數(shù) | WZB-176E |
光源 | 鎢鹵素燈,400nm~600nm,符合USEPA 180.1 |
測量范圍 | (0.00~9.99)NTU; (10.00~99.9)NTU; (100.0~999)NTU; (1000~2000)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ≤±6% |
重復性 | ≤0.5% |
零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
供電方式 | 鋰電池供電和USB供電 |
防護等級 | IP65 |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90mm×250mm×90mm, 約0.8kg |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,4.5 |
型號 技術參數(shù) | WZB-175 |
光源 | 860nm LED |
測量范圍 | (0.00~9.99)NTU (10.0~99.9)NTU (100~999)NTU (1000~2000)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復性 | ≤0.5% |
零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
校準 | 零點和最多6點 (2, 20, 200, 500, 1000, 2000 NTU) |
數(shù)據(jù)儲存 | 2000 |
顯示屏 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏 |
標配長效濁度校準套裝規(guī)格 | 20/200/500/1000/2000NTU |
防護等級 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(5~40)℃ 相對濕度:不大于 85% |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×250×90, 約0.8 |
返回列表
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml