products category
Related articles
如何使用固體密度計(jì)進(jìn)行精確的密度測(cè)量
Hydrajaws腳手架測(cè)試儀在施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理中的作用
TCLP翻轉(zhuǎn)振蕩器在土壤和固體廢物測(cè)試中的作用
拉脫法附著力測(cè)試儀的標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試流程與結(jié)果分析
Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測(cè)試儀是保障安全的關(guān)鍵設(shè)備
產(chǎn)品中心/ products
氯離子電位滴定儀儀器采用自動(dòng)電位滴定法對(duì)水泥、混凝土、混凝土外加劑中的氯離子含量進(jìn)行測(cè)試,內(nèi)置檢測(cè)方法,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)果直讀; ● 支持水泥氯離子、外加劑氯離子、混凝土氯離子三大類實(shí)驗(yàn);內(nèi)置硝酸yin標(biāo)定、空白實(shí)驗(yàn)、樣品測(cè)定等多種模式。
聯(lián)系電話:0510 68581155
ZDCL-2型氯離子電位滴定儀
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | ZDCL-2型氯離子自動(dòng)電位滴定儀 | |||
滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復(fù)性 | 0.20% | |
滴定容量允許誤差 | 10mL滴定管:±0.025ml 20mL滴定管:±0.035ml | |||
滴定管分辨率 | 10mL滴定管:1/14000 | |||
滴定管輸液或補(bǔ)液速度 | (55±10)s(滴定管滿度時(shí)) | |||
測(cè)量裝置 | 電位滴定模塊 | 測(cè)量范圍 | (-1800.0~1800.0)mV, | |
分辨率 | 0.1mV | |||
基本誤差 | 不大于0.2mV | |||
穩(wěn)定性 | (±0.3mV±1個(gè)字)/3h | |||
溫度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
基本誤差 | ±0.3℃ | |||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | ZDCL-1型氯離子自動(dòng)電位滴定儀 | |||
滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復(fù)性 | 0.20% | |
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml | |||
滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000 | |||
滴定管輸液或補(bǔ)液速度 | (55±10)s(滴定管滿度時(shí)) | |||
測(cè) 量 裝 置 | 電位滴定 模塊 | 測(cè)量范圍 | (-1800.0~1800.0)mV, | |
分辨率 | 0.1mV | |||
基本誤差 | 不大于0.2mV | |||
穩(wěn)定性 | (±0.3mV±1個(gè)字)/3h | |||
溫度補(bǔ)償 | 測(cè)量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
基本誤差 | ±0.3℃ | |||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
返回列表
無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
0510 68581155
無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml