products category
Related articles
Hydrajaws腳手架測(cè)試儀在施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理中的作用
掌握Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測(cè)試儀的操作技巧
液壓粉末制樣機(jī)的操作流程和注意事項(xiàng)說(shuō)明
高溫旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)的常見(jiàn)故障與維護(hù)技巧說(shuō)明
產(chǎn)品中心/ products
ZDR-3全自動(dòng)電化學(xué)分析系統(tǒng)模塊化設(shè)計(jì),pH、離子、電導(dǎo)、溶解氧多個(gè)測(cè)量單元可選,自動(dòng)識(shí)別四通道設(shè)計(jì),支持平行測(cè)量,可實(shí)現(xiàn)112位樣品全自動(dòng)進(jìn)樣,掃碼、取樣、分析、清洗、排液自動(dòng)完成,規(guī)范測(cè)試過(guò)程,避免人的操作因素影響,輕松實(shí)現(xiàn)大批量樣品高效分析
聯(lián)系電話(huà):0510 68581155
配套SR-2型自動(dòng)進(jìn)樣機(jī)器人
采用智能機(jī)械手,靈活實(shí)現(xiàn)樣品杯的自動(dòng)抓取、放置和掀蓋
樣品盤(pán)采用模塊化設(shè)計(jì),根據(jù)樣品數(shù)量自由選擇,最多支持112位
自動(dòng)識(shí)別樣品盤(pán),精準(zhǔn)高效
采用數(shù)字電極,內(nèi)置智能芯片,自動(dòng)記錄和存儲(chǔ)電極相關(guān)信息
多種輔助單元可選:
實(shí)現(xiàn)稀釋、加液功能的注射泵單元;
實(shí)現(xiàn)缺液報(bào)警功能的溶劑管理器單元
pH/pX測(cè)量單元 | ||
pH/pX級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
電子單元示值誤差 | pXⅠ:±0.002pX;pXⅡ:±0.005pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9),可選單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃~60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
二環(huán)電導(dǎo)測(cè)量單元 | ||
電導(dǎo)率級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
四環(huán)電導(dǎo)測(cè)量單元 | ||
電導(dǎo)率級(jí)別 | 1.5級(jí) | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 50.0 μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.5% (FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω·cm~20.0kΩ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.5% (FS) | |
TDS | 范圍 | 25.0 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.5% (FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
溶解氧測(cè)量單元 | ||
溶解氧 | 范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
儀器示值誤差 | ±0.30 mg/L; | |
飽和度 | 范圍 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.10% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% |
無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
0510 68581155
無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml